Μετρήσεις μεγεθών in CM
| Ιταλικά μεγέθη | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 162 | 165 | 167,5 | 170 | 170,5 | 171 | 171,5 | 172 |
| 2. Στήθος | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| 3. Μέση | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| 4. Γοφοί | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| 5. Μήκος μπράτσου | 75,1 | 76,4 | 77,7 | 79 | 79,9 | 80,8 | 81,7 | 82,6 |
| 6. Εσωτερικό πόδι | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,3 | 80,6 | 80,9 | 81,2 |
Μετρήσεις μεγεθών in CM
| Αλφαριθμητικά μεγέθη | XXS36/38 | XS38/40 | S42 | M44/46 | L46/48 | XL48/50 | XXL50/52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 162 | 166 | 170 | 170,5 | 171 | 171,5 | 172 |
| 2. Στήθος | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| 3. Μέση | 58-60 | 64-65 | 70 | 75-76 | 80-82 | 85-88 | 90-94 |
| 4. Γοφοί | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| 5. Μήκος μπράτσου | 75 | 77 | 79 | 80,2 | 81,4 | 82,6 | 83,8 |
| 6. Εσωτερικό πόδι | 76 | 78 | 80 | 80,4 | 80,8 | 81,2 | 81,6 |
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη από 36 έως 50
Ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη από XXS έως XL
Πίνακας σύγκρισης
| Ιταλικό μέγεθος | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Γαλλία | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 2. Γερμανία | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 3. Ισπανία | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 4. UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 5. Αυστραλία | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 6. USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Πιθανή απόκλιση ±0,5 εκ. στις μετρήσεις μεγεθών
Τα προιόντα μας φέρουν το ιταλικό μέγεθος στην ετικέτα.
Εάν το μέγεθος που επιλέξατε ηλεκτρονικά είναι μια τοπική μετατροπή, ενδέχεται να διαφέρει από τον αριθμό που αναγράφεται στην ετικέτα.
Μετρήσεις μεγεθών in CM
| Ιταλικά μεγέθη | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μέση | 62 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 |
| 2. Γοφοί | 88 | 91 | 93,5 | 96 | 98,6 | 101 |
| 3. Inner leg | 78 | 78,5 | 79,5 | 80 | 80 | 80 |
| Ιταλικά μεγέθη | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μέση | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 91 |
| 2. Γοφοί | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 | 114 | 117 |
| 3. Inner leg | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 81 | 81 | 81 |
Πίνακας σύγκρισης
| Μέγεθος τζιν (Μέση-Ίντσες) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμητικό μέγεθος (ΙΤΑ) | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 |
| Αλφαριθμητικό μέγεθος | XS | S | S | S | M | M |
| Μέγεθος τζιν (Μέση-Ίντσες) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμητικό μέγεθος (ΙΤΑ) | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 |
| Αλφαριθμητικό μέγεθος | M | L | L | L | XL | XL |
Γυναικεία Υποδήματα
| Μέγεθος ΕΕ Γυναίκα | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιταλία | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| UK | 2,5 | 3-3,5 | 4 | 4,5 | 5-5,5 | 6 | 6,5-7 |
| Αυστραλία | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6-6,5 | 6,5-7 | 7,5-8 |
| USA | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 |
Unisex Υποδήματα
| Μέγεθος ΕΕ | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιταλία | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 3 | 3,5-4 | 4,5 | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 | 10 | 11 |
| Αυστραλία | 3 | 3,5-4 | 4,5 | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 | 10 | 11 |
| USA | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5-7 | 7,5 | 8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 | 12 |
Υφασμάτινα γάντια Γυναίκα
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Όψος αρθρώσεων | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,9 | 8,3 |
Υφασμάτινα γάντια Unisex
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όψος αρθρώσεων | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,3 |
Μάλλινα γάντια Γυναίκα
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Όψος αρθρώσεων | – | 6,7-7,1 | – | 7,5-8,3 | – |
Μάλλινα γάντια Unisex
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Όψος αρθρώσεων | – | 7,3-7,7 | – | 8,1-8,9 | – |
Υφασμάτινα καπέλα
| Διεθνές | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Περίμετρος κεφαλής | 56 | 58 | 60 |
Μάλλινα καπέλα
| Διεθνές | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Περίμετρος κεφαλής | 56 | – | 58-60 |
Ζώνες Γυναίκα
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 26,8 | 28,7 | 30,7 | 32,7 | 34,7 |
| Γοφοί | 32,68 | 34,7 | 36,6 | 38,6 | 40,6 |
Unisex
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 28,7 | 30,7 | 32,7 | 34,7 | 36,6 | 38,6 |
| Γοφοί | 32,7 | 34,7 | 36,6 | 38,6 | 40,6 | 42,5 |
Μετρήσεις μεγεθών in CM
| Αλφαριθμητικά μεγέθη | XS38/40 | S40/42 | M42/44 | L44/46 | XL46/48 | XXL48/50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 |
| 2. Στήθος | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 3. Μέση | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 |
| 4. Γοφοί | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
| 5. Χέρια | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 6. Εσωτερικό πόδι | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Σουτιέν και μπικίνι τοπ
| Ιταλικό μέγεθος | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Ισπανία | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Γαλλία | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Αλφαριθμητικά μεγέθη | XS | S | M | L | XL |
| Αλφαριθμητικό μέγεθος | XS-S38/42 | M-L44/48 |
|---|---|---|
| Στήθος | 81-90 | 91-100 |
| Κάτω στήθος | 68-77 | 78-87 |
Μπουρνούζια Benetton Home & Undercolors
| Αλφαριθμητικά μεγέθη | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Πλάτος κάτω μέρους και στήθους | 59 | 62 | 65 |
| Μήκος (χωρίς κουκούλα) | 108 | 114 | 120 |
| Μήκος μανικιού | 55 | 60 | 63 |
| Μήκος ζώνης | 177 | 182 | 187 |
Μετρήσεις μεγεθών in CM
| Ιταλικά μεγέθη | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 |
| 2. Στήθος | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 3. Μέση | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94,6 | 99,2 | 103 | 108,4 |
| 4. Γοφοί | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 5. Χέρια | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 | 91 | 92,5 | 94 |
| 6. Εσωτερικό πόδι | 77,8 | 79,1 | 80,4 | 81,7 | 83 | 84,3 | 85,6 | 86,9 | 88,2 |
Μετρήσεις μεγεθών in CM
| Αλφαριθμητικά μεγέθη | XS42 | S44/46 | M46/48 | L50 | XL52/54 | XXL54/56 | XXXL58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
| 2. Στήθος | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| 3. Μέση | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| 4. Γοφοί | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| 5. Χέρια | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
| 6. Εσωτερικό πόδι | 77,9 | 79,6 | 81,3 | 83 | 84,7 | 86,4 | 88,1 |
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη από 42 έως 58
Ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη από XS έως XXXL
Πίνακας σύγκρισης
| Ιταλικό μέγεθος | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Γαλλία | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 2. Γερμανία | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 3. Ισπανία | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 4. UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 5. Αυστραλία | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 6. USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Πιθανή απόκλιση ±0,5 εκ. στις μετρήσεις μεγεθών
Τα προιόντα μας φέρουν το ιταλικό μέγεθος στην ετικέτα.
Εάν το μέγεθος που επιλέξατε ηλεκτρονικά είναι μια τοπική μετατροπή, ενδέχεται να διαφέρει από τον αριθμό που αναγράφεται στην ετικέτα.
Μετρήσεις μεγεθών in CM
| Ιταλικά μεγέθη | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μέση | 71 | 73,5 | 76 | 79 | 81,5 | 84 |
| 2. Γοφοί | 87 | 89,5 | 92 | 95 | 97,5 | 100 |
| 3. Inner leg | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 | 83,5 |
| Ιταλικά μεγέθη | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Μέση | 86,5 | 89 | 92 | 97 | 102 |
| 2. Γοφοί | 102,5 | 105 | 113 | 113 | 118 |
| 3. Inner leg | 83,5 | 84 | 85 | 85 | 85,5 |
Πίνακας σύγκρισης
| Μέγεθος τζιν (Μέση-Ίντσες) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμητικό μέγεθος (ΙΤΑ) | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 |
| Αλφαριθμητικό μέγεθος | XS | S | S | M | M | L |
| Μέγεθος τζιν (Μέση-Ίντσες) | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμητικό μέγεθος (ΙΤΑ) | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 |
| Αλφαριθμητικό μέγεθος | L | XL | XL | XXL | XXXL |
Ανδρικά Υποδήματα
| Μέγεθος ΕΕ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιταλία | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 | 10 | 11 |
| Αυστραλία | 5,5-6 | 6,5 | 7 | 7,5-8 | 8,5 | 9-9,5 | 10 | 11 |
| USA | 6,5-7 | 7,5 | 8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 | 12 |
Υφασμάτινα γάντια Άνδρας
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Όψος αρθρώσεων | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,3 |
Υφασμάτινα γάντια Unisex
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όψος αρθρώσεων | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,3 |
Μάλλινα γάντια Άνδρας
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Όψος αρθρώσεων | – | 7,7-8,1 | – | 8,5-9,3 | – |
Υφασμάτινα καπέλα
| Διεθνές | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Περίμετρος κεφαλής | 56 | 58 | 60 |
Μάλλινα καπέλα
| Διεθνές | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Περίμετρος κεφαλής | 56 | – | 58-60 |
Ζώνες Άνδρας
| Διεθνές | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέση | 30,7 | 32,7 | 34,7 | 36,6 | 38,6 | 40,6 |
| Γοφοί | 36,6 | 38,6 | 40,6 | 42,5 | 44,5 | 46,5 |
Μετρήσεις μεγεθών in CM
| Αλφαριθμητικά μεγέθη | XS41 | S44/46 | M46/48 | L50 | XL52/54 | XXL54/56 | XXXL58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
| 2. Στήθος | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| 3. Μέση | 74 | 78 | 86 | 90 | 99,2 | 103,8 | 108,4 |
| 4. Γοφοί | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| 5. Χέρια | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
| 6. Εσωτερικό πόδι | 77,9 | 79,6 | 81,3 | 83 | 84,7 | 86,4 | 88,1 |
Μπουρνούζια Benetton Home & Undercolors
| Αλφαριθμητικά μεγέθη | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Πλάτος κάτω μέρους και στήθους | 59 | 62 | 65 |
| Μήκος (χωρίς κουκούλα) | 108 | 114 | 120 |
| Μήκος μανικιού | 55 | 60 | 63 |
| Μήκος ζώνης | 177 | 182 | 187 |
Μετρήσεις μεγεθών in CM
| Ιταλικό μέγεθος | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
| 2. Στήθος | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51,5 |
| 3. Μέση | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 4. Γοφοί | 40* | 44,5* | 47* | 50* | 53* | 56* |
| 5. Μήκος μπράτσου | 25,5 | 28 | 30,5 | 33 | 35,5 | 39 |
| 6. Εσωτερικό πόδι | 9,5* | 12,5* | 16* | 19,5* | 23* | 27,5* |
* Κατά προσέγγιση μέτρηση
Υποδήματα νεογέννητου 3–9 μηνών
| Euro | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| Ηνωμένο Βασίλειο | 1,5C | 2C | 3C | 4C |
| USA | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 |
Υποδήματα πρώτων βημάτων 6–12 μηνών
| Euro | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|
| Ηνωμένο Βασίλειο | 3C | 4C | 4,5C | 5C |
| USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
Γάντια Νεογέννητου
| Ιταλικό μέγεθος | 50-62 | 68-82 |
|---|---|---|
| Ενιαίο μέγεθος | ✓ | ✓ |
Καπέλα Νεογέννητου
| Ιταλικό μέγεθος | 50-62 | 68-82 |
|---|---|---|
| Περίμετρος κεφαλής | 36-40 | 42-46 |
Κασκόλ Νεογέννητου
| Διεθνές | 50-82 |
|---|---|
| Μήκος | 100 |
| Πλάτος | 10 |
Κάλτσες Νεογέννητου
| Ιταλικό μέγεθος | 50-56 | 62-68 | 74-82 |
|---|---|---|---|
| Μήκος ποδιού (εκ.) | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Εσώρουχα Νεογέννητου
| Ιταλικό μέγεθος | 50-62 | 68-82 |
|---|---|---|
| Στήθος | 37-43 | 46-51,5 |
| Ύψος | 50-62 | 68-82 |
Πυτζάμες & Μαγιό Νεογέννητου
| Ιταλικό μέγεθος | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
| Στήθος | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51,5 |
Μετρήσεις μεγεθών in CM — 1–6 χρόνια
| Ιταλικό μέγεθος | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| 2. Στήθος | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61 | 63 |
| 3. Μέση | 48 | 50 | 52 | 54 | 55,5 | 57 |
| 4. Γοφοί | 56* | 59* | 58,5* | 61* | 63,5* | 66* |
| 5. Μήκος μπράτσου | 39 | 42,5 | 46 | 48,5 | 51,5 | 54,5 |
| 6. Εσωτερικό πόδι | 27,5* | 32* | 40,5* | 44,5* | 48* | 51,5* |
Μετρήσεις μεγεθών in CM — 7–14 χρόνια
| Ιταλικό μέγεθος | S122 | M130 | L140 | XL150 | 2XL160 | 3XL168 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 |
| 2. Στήθος | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| 3. Μέση | 58 | 60 | 62,5 | 64,5 | 67 | 69 |
| 4. Γοφοί | 67 | 72 | 77,5 | 82,5 | 88 | 93 |
| 5. Μήκος μπράτσου | 57 | 61,5 | 66 | 70,5 | 75 | 78 |
| 6. Εσωτερικό πόδι | 55 | 60 | 66 | 72,5 | 76,5 | 79,5 |
* Κατά προσέγγιση μέτρηση
Υποδήματα Κοριτσιών
| Μέγεθος ΕΕ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4C | 5C | 5,5C | 6C | 7C | 8C | 8,5C | 9C | 10C | 11C | 12C |
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Μέγεθος ΕΕ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 13C | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| USA | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
Γάντια Κοριτσιών
| Ιταλικό μέγεθος | 82-116 | S | M-L | XL-3XL |
|---|---|---|---|---|
| Όψος αρθρώσεων (εκ.) | 5,5-6,3 | 6,3-6,7 | 6,7-7,1 | 7,1-7,5 |
Υφασμάτινα καπέλα Κοριτσάκι — 12/18 μήνες – 5/6 χρόνια
| Διεθνές | 82-90 | 98 | 104 | 110-116 |
|---|---|---|---|---|
| Περίμετρος κεφαλής | 48 | 50 | 51 | 52 |
Υφασμάτινα καπέλα Junior Κορίτσι — 6/7 – 13/14 χρόνια
| Διεθνές | S | M-L | XL-3XL |
|---|---|---|---|
| Περίμετρος κεφαλής | 52 | 54 | 56 |
| Διεθνές | 50-82 | 82-98 | 104-116 | 122-168 |
|---|---|---|---|---|
| Μήκος | 110 | 130 | 140 | 150 |
| Πλάτος | 12 | 15 | 15 | 20 |
Κάλτσες Κοριτσάκι — 1–5 χρόνια
| Sizes | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
|---|---|---|---|
| Μήκος ποδιού (εκ.) | 14-15 | 16-17 | 18-19 |
Κάλτσες Junior Κορίτσι — 6–14 χρόνια
| Sizes | S | M-L | XL-3XL |
|---|---|---|---|
| Μήκος ποδιού (εκ.) | 20-22 | 23-25 | 26-28 |
| Ιταλικό μέγεθος | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Στήθος | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61 | 63 |
| Ιταλικό μέγεθος | S122 | M130 | L140 | XL150 | 2XL160 | 3XL168 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 |
| Στήθος | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Ιταλικό μέγεθος | S122 | M130 | L140 | XL150 |
|---|---|---|---|---|
| Πλάτος στήθους | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Μήκος | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Μήκος μανικιού | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Μήκος ζώνης | 120 | 130 | 140 | 150 |
Μετρήσεις μεγεθών in CM — 1–6 χρόνια
| Ιταλικό μέγεθος | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| 2. Στήθος | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61 | 63 |
| 3. Μέση | 48 | 50 | 52 | 54 | 55,5 | 57 |
| 4. Γοφοί | 56* | 59* | 58,5* | 61* | 63,5* | 66* |
| 5. Μήκος μπράτσου | 39 | 42,5 | 46 | 48,5 | 51,5 | 54,5 |
| 6. Εσωτερικό πόδι | 27,5* | 32* | 40,5* | 44,5* | 48* | 51,5* |
Μετρήσεις μεγεθών in CM — 7–14 χρόνια
| Ιταλικό μέγεθος | S122 | M130 | L140 | XL150 | 2XL160 | 3XL168 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ύψος | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 |
| 2. Στήθος | 64 | 68 | 72 | 76,5 | 81 | 86 |
| 3. Μέση | 58 | 61 | 63,5 | 66,5 | 69 | 72 |
| 4. Γοφοί | 67 | 71,5 | 76 | 80 | 84,5 | 89 |
| 5. Μήκος μπράτσου | 57 | 61,5 | 66 | 70,5 | 75 | 78 |
| 6. Εσωτερικό πόδι | 55 | 59,5 | 64,5 | 69,5 | 74,5 | 78 |
* Κατά προσέγγιση μέτρηση
Υποδήματα Αγοριών
| Μέγεθος ΕΕ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4C | 5C | 5,5C | 6C | 7C | 8C | 8,5C | 9C | 10C | 11C | 12C |
| USA | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Μέγεθος ΕΕ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 13C | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| USA | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
Γάντια Αγοριών
| Ιταλικό μέγεθος | 82-116 | S | M-L | XL-3XL |
|---|---|---|---|---|
| Όψος αρθρώσεων (εκ.) | 5,5-6,3 | 6,3-6,7 | 6,7-7,5 | 7,5-8,1 |
Υφασμάτινα καπέλα Αγοράκι — 12/18 μήνες – 5/6 χρόνια
| Διεθνές | 82-90 | 98 | 104 | 110-116 |
|---|---|---|---|---|
| Περίμετρος κεφαλής | 48 | 50 | 51 | 52 |
Υφασμάτινα καπέλα Junior Αγόρι — 6/7 – 13/14 χρόνια
| Διεθνές | S | M-L | XL-3XL |
|---|---|---|---|
| Περίμετρος κεφαλής | 52 | 54 | 56 |
| Διεθνές | 50-82 | 82-98 | 104-116 | 122-168 |
|---|---|---|---|---|
| Μήκος | 110 | 130 | 140 | 150 |
| Πλάτος | 12 | 15 | 15 | 20 |
Κάλτσες Αγοράκι — 1–5 χρόνια
| Sizes | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
|---|---|---|---|
| Μήκος ποδιού (εκ.) | 14-15 | 16-17 | 18-19 |
Κάλτσες Junior Αγόρι — 6–14 χρόνια
| Sizes | S | M-L | XL-3XL |
|---|---|---|---|
| Μήκος ποδιού (εκ.) | 20-22 | 23-25 | 26-28 |
| Ιταλικό μέγεθος | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος | 82 | 90 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Στήθος | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61 | 63 |
| Ιταλικό μέγεθος | S122 | M130 | L140 | XL150 | 2XL160 | 3XL168 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 168 |
| Στήθος | 64 | 68 | 72 | 76,5 | 81 | 86 |
| Ιταλικό μέγεθος | S122 | M130 | L140 | XL150 |
|---|---|---|---|---|
| Πλάτος στήθους | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Μήκος | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Μήκος μανικιού | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Μήκος ζώνης | 120 | 130 | 140 | 150 |